Auch in diesem Jahr findet wieder unsere gemeinsame Vereinsmesiterschaft mit den Schachfreunden aus Butzbach statt. Hier die Ausschreibung.
Die dritte Runde ist ausgelost.
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiller, Björn | 1726 | SSG Hungen-Lich | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
| 2 | Hoppe, Pascal | 1656 | Königsjäger Hun | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Lussetti, Enrico | 1499 | SC Butzbach2000 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 2 | Tayyab, Nasir | 1084 | SSG Hungen-Lich | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
| 5 | Spanke, Claas | 1520 | SSG Hungen-Lich | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 5 | Hasib, Leonel | 1100 | SC Butzbach2000 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
| 7 | Nitz, Sascha | 1619 | SSG Hungen-Lich | 1.0 | 3.0 | 1.00 |
| 8 | Hölß, Silas | 1617 | SSG Hungen-Lich | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 8 | Hölß, Manuel | 1596 | SSG Hungen-Lich | 1.0 | 2.5 | 0.50 |
| 10 | Keeß, Wolfgang | 1564 | SC Butzbach2000 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 10 | Hofmann, Marco | 1470 | SSG Hungen-Lich | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
| 12 | Sickel, Hermann | 1219 | SC Butzbach2000 | 1.0 | 1.0 | 0.00 |
| 13 | Wolf, Laurin | 1153 | SSG Hungen-Lich | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 13 | Bertsch, Marius | 1100 | SC Butzbach2000 | 0.5 | 1.5 | 0.25 |
| 15 | Bruchmüller, Fran | 1482 | SC Butzbach2000 | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| 15 | Ohly, Frank | 1317 | SSG Hungen-Lich | 0.0 | 3.5 | 0.00 |
| 17 | Klix-Siudak, Luka | 1100 | SC Butzbach2000 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
| 18 | Ciotta, Giovanni | 1100 | SSG Hungen-Lich | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Ergebnisse der ersten Runde.
Ergebnisse der zweiten Runde.
Paarungen der dritten Runde.