| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nitz, Sascha | 1558 | SSG Hungen-Lich | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 11.5 | 9.75 | |
| 2 | Bruchmüller, Frank | 1401 | SC Butzbach 200 | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 7.5 | 5.75 | |
| 3 | Hölß, Manuel | 1607 | SSG Hungen-Lich | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 5.50 | |
| 4 | Keeß, Wolfgang | 1545 | SC Butzbach 200 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.0 | 3.75 | |
| 5 | Hölß, Silas | 1643 | SSG Hungen-Lich | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 5.00 | |
| 6 | Lussetti, Enrico | 1517 | SC Butzbach 200 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 8.0 | 3.00 | |
| 7 | Ohly, Frank | 1356 | SSG Hungen-Lich | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 7.5 | 2.50 | |
| 8 | Stiller, Björn | 1711 | SSG Hungen-Lich | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 1.50 | |
| 9 | Spanke, Claas | 1503 | SSG Hungen-Lich | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 11.0 | 3.25 | |
| 10 | Sickel, Hermann | 1239 | SC Butzbach 200 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.5 | 1.00 | |
| 11 | Hofmann, Marco | 1461 | SSG Hungen-Lich | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 8.0 | 0.25 | |
| 12 | Benz, Markus | 1900 | SSG Hungen-Lich | 0 | 1 | 3 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
Als erster Spieltermin kommt der jeweils 2. Spielabend, abwechselnd in Hungen und Butzbach im Monat in Frage.
Wir sollten versuchen, diesen Termin anzupeilen und bei Abweichungen spätestens zum genannten Termin entsprechende Absprachen treffen.
13. Februar 2025 in Hungen
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Benz, Markus | () | - | 7 | Hofmann, Marco | () | ½ - ½ |
| 2 | 8 | Spanke, Claas | () | - | 2 | Stiller, Björn | () | 1 - 0 |
| 3 | 3 | Hölß, Silas | () | - | 9 | Lussetti, Enrico | () | 1 - 0 |
| 4 | 10 | Bruchmüller, Frank | () | - | 4 | Nitz, Sascha | () | ½ - ½ |
| 5 | 5 | Keeß, Wolfgang | () | - | 11 | Sickel, Hermann | () | 1 - 0 |
| 6 | 12 | Ohly, Frank | () | - | 6 | Hölß, Manuel | () | 0 - 1 |
Freitag, 14. März in Butzbach
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hölß, Manuel | (1) | 3 | Hölß, Silas | (1) | 0 - 1 |
| 2 | 8 | Spanke, Claas | (1) | 5 | Keeß, Wolfgang | (1) | ½ - ½ |
| 3 | 4 | Nitz, Sascha | (½) | 1 | Benz, Markus | (½) | - |
| 4 | 7 | Hofmann, Marco | (½) | 10 | Bruchmüller, Frank | (½) | 0 - 1 |
| 5 | 2 | Stiller, Björn | (0) | 11 | Sickel, Hermann | (0) | 1 -0 |
| 6 | 9 | Lussetti, Enrico | (0) | 12 | Ohly, Frank | (0) | 1 - 0 |
Donnerstag, 10. April 2025 in Hungen
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nitz, Sascha | (1½) | 3 | Hölß, Silas | (2) | 1 - 0 |
| 2 | 10 | Bruchmüller, Frank | (1½) | 8 | Spanke, Claas | (1½) | - |
| 3 | 5 | Keeß, Wolfgang | (1½) | 2 | Stiller, Björn | (1) | 1 - 0 |
| 4 | 9 | Lussetti, Enrico | (1) | 6 | Hölß, Manuel | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 11 | Sickel, Hermann | (0) | 1 | Benz, Markus | (½) | - |
| 6 | 12 | Ohly, Frank | (0) | 7 | Hofmann, Marco | (½) | 1 - 0 |
Freitag, 9. Mai in Butzbach
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Nitz, Sascha | (2½) | 5 | Keeß, Wolfgang | (2½) | 1 - 0 |
| 2 | 3 | Hölß, Silas | (2) | 10 | Bruchmüller, Frank | (2½) | 0 - 1 |
| 3 | 6 | Hölß, Manuel | (2) | 8 | Spanke, Claas | (1½) | 1 - 0 |
| 4 | 11 | Sickel, Hermann | (1) | 9 | Lussetti, Enrico | (1) | 0 - 1 |
| 5 | 2 | Stiller, Björn | (1) | 7 | Hofmann, Marco | (½) | 1 - 0 |
| 6 | 1 | Benz, Markus | (½) | 12 | Ohly, Frank | (1) | - - + |
Donnerstag, 12. Juni 2025 in Hungen
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Hölß, Manuel | (3) | 4 | Nitz, Sascha | (3½) | - |
| 2 | 10 | Bruchmüller, Frank | (3½) | 5 | Keeß, Wolfgang | (2½) | - |
| 3 | 9 | Lussetti, Enrico | (2) | 2 | Stiller, Björn | (2) | - |
| 4 | 3 | Hölß, Silas | (2) | 12 | Ohly, Frank | (2) | - |
| 5 | 8 | Spanke, Claas | (1½) | 1 | Benz, Markus | (½) | - |
| 6 | 7 | Hofmann, Marco | (½) | 11 | Sickel, Hermann | (1) | - |